Diplodocus – Les hauts
Taille Diplodocus US | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Votre tour de poitrine (cm) | 80/84 | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 |
Votre tour de taille (cm) | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 |
Correspondance tailles Européenne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Correspondance tailles Européenne | XS | S | M | L | XL |
Diplodocus – Les bas
Taille Diplodocus US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Votre tour de taille (cm) | 64/66 | 66/68 | 68/70 | 70/72 | 72/74 | 74/76 | 76/80 | 78/84 |
Votre tour de bassin (cm) | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 |
IKKS – Les hauts
Taille IKKS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Votre tour de bassin (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Votre tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Votre tour de poitrine (cm) | 80/81 | 84/85 | 88/89 | 92/93 | 96/97 | 100/101 |
IKKS – Les bas
Taille IKKS FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille IKKS US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Votre tour de bassin (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Votre tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
IKKS – Les combis & les robes
Taille IKKS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Votre tour de bassin (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Votre tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Votre tour de poitrine (cm) | 80/81 | 84/85 | 88/89 | 92/93 | 96/97 | 100/101 |
IKKS – Les ceintures
Taille IKKS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Taille (cm) | 75-80 | 85-90 | 95-100 |
Taille FR (cm) | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
Karavan – Les hauts
Taille Karavan | XS | S | M | L | XS | S/M | M/L | L/XL | Taille Unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votre tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 84/88 | 89/92 | 93/96 | 80/94 |
Karavan – Les bas
Taille Karavan | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Votre tour de taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Votre tour de bassin (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Karavan – Les robes
Taille Karavan | XS | S | M | L | XL | XXL | S/M | M/L | L/XL | Taille Unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votre tour de taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 68/72 | 73/76 | 77/80 | 64/76 |
Votre tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 90 | 94 | 98 | 102 | 84/90 | 91/94 | 95/98 | 80/94 |
La Fée Maraboutée – Les hauts – T-Shirts – Pulls – Gilets
Taille La Fée Maraboutée | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Votre tour de poitrine (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 |
Votre tour de taille (cm) | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 |
Votre tour de bassin (cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 |
La Fée Maraboutée – Les bas – Robes – Chemisiers – Manteaux
Taille La Fée Maraboutée | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votre tour de poitrine (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 82/92 | 92/102 |
Votre tour de taille (cm) | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 70/80 | 80/90 |
Votre tour de bassin (cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 90/100 | 102/110 |
La Fée Maraboutée – Les ceintures
Taille La Fée Maraboutée | 75/80 | 85/90 | 95/100 |
---|---|---|---|
Correspondance | S | M | L |
Maison Anje – Les hauts
Taille Maison Anje | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
---|---|---|---|---|---|
Correspondance | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Correspondance | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Molly Bracken – Les robes – Combis – Manteaux
Taille Molly Bracken | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XS | S | M | L | XL | Taille Unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles Européenne | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 38/40 |
Votre tour de poitrine (cm) | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 90/95 |
Votre tour de taille (cm) | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 75/80 |
Votre tour de bassin (cm) | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95/100 |
Molly Bracken – Les hauts
Taille Molly Bracken | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XS | S | M | L | XL | Taille Unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles Européenne | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 38/40 |
Votre tour de poitrine (cm) | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 90/95 |
Votre tour de taille (cm) | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 75/80 |
Votre tour de bassin (cm) | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95/100 |
Molly Bracken – Les bas
Taille Molly Bracken | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles Européenne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Votre tour de taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Votre tour de bassin (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
One Step – Les hauts
Taille One Step | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Votre tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Votre tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Votre tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
One Step – Les bas
Taille One Step | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille One Step US | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
Votre tour de taille (cm) | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80 |
Votre tour de hanches (cm) | 88/90 | 92/94 | 96/98 | 100/102 | 104/106 | 108 |
One Step – Les ceintures
Taille One Step | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Taille en cm | 58 | 62 | 68 | 72 | 76 |
Stella Forest – Les hauts & Les bas
Taille Stella Forest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Votre tour de poitrine (cm) | 80/82 | 84/86 | 88/90 | 92/94 | 96/98 | 100/102 |
Votre tour de taille (cm) | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80/82 |
Votre tour de bassin (cm) | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 | 106/108 |
Storiatipic – Les hauts
Taille Storiatipic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles Européenne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Votre tour de poitrine (cm) | 83/86 | 87/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 |
Votre tour de taille (cm) | 64/67 | 68/71 | 72/75 | 76/79 | 80/83 |
Votre tour de hanches (cm) | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 |
Bensimon – Les chaussures
Pointure Bensimon | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied (cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
Berthe aux grands pieds – Les chaussettes
Pointure Berthe aux grands pieds | 38/41 |
---|---|
Pointure | 38 |
Berthe aux grands pieds – Les collants
Taille Berthe aux grands pieds | T1/2 | T3/4 | T5/6 |
---|---|---|---|
Poids – Mesures | -de 167cm et 65 Kg | 167cm – 185cm | + de 185cm |
Arthur – Caleçons & Boxer
Taille Arthur | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles FR | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Votre tour de taille (cm) | 72/76 | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 100/108 | 112/113 |